Zahlen & Fakten
Unser Portfolio * ist auf mehr als 350 Städte und Standorte in ganz Deutschland verteilt, mit konzentrierten Beständen lediglich in Dresden und Berlin. Die folgende Tabelle zeigt u.a. die geografische Verteilung unseres Wohnimmobilienportfolios zum 31. Dezember 2007:
| Top-20-Städte | Einheiten | Wohnfläche in m² |
Aktuelle annualisierte Miete (Mio. €) |
|---|---|---|---|
| Dresden | 42.672 | 2.412.292 | 129,8 |
| Berlin | 28.499 | 1.676.326 | 91,8 |
| Hamburg | 9.896 | 630.090 | 39,4 |
| Hannover | 5.995 | 376.038 | 24,1 |
| Heidenheim | 4.827 | 301.522 | 18,5 |
| Bielefeld | 4.173 | 276.574 | 14,0 |
| Osnabrück | 3.585 | 220.939 | 12,9 |
| Braunschweig | 2.801 | 167.279 | 9,9 |
| Essen | 2.384 | 156.879 | 9,8 |
| Köln | 2.369 | 180.619 | 13,4 |
| Frankenthal (Pfalz) | 2.112 | 130.995 | 7,6 |
| Freiburg | 1.937 | 129.091 | 8,5 |
| Bocholt | 1.811 | 111.813 | 6,0 |
| Frankfurt | 1.730 | 96.632 | 8,1 |
| Düsseldorf | 1.710 | 99.436 | 7,8 |
| Iserlohn | 1,678 | 106.085 | 5,6 |
| Bremen | 1.498 | 94.911 | 5,5 |
| Duisburg | 1.423 | 96.397 | 5,1 |
| Bonn | 1.413 | 96.818 | 6,5 |
| Leverkusen | 1.404 | 89,835 | 5,7 |
| Summe Top-20-Städte | 123.926 | 7.450.571 | 429,8 |
| Sonstige Standorte | 46.390 | 2.801.658 | 167,4 |
| Gesamt | 170.316 | 10.252.228 | 597,2 |
* Kernbestand - die Wohnfläche des Gesamtportfolios betrug zum 31. Dezember 2007 11.304.978 m2.
.gif)