Unternavigation

Facts & Figures

Our portfolio * is located in over 350 towns and cities across Germany, with significant concentrations only in Berlin and Dresden. The following table illustrates, inter alia, the geographic spread of our residential portfolio as of December 31, 2009:

Top 20 Cities Units Rental Area
sqm
Fully-let Rent
annualized in Mio €
Dresden 40,636 2,291,939 128.6
Berlin 26,158 1,562,408 91.4
Hamburg 9,433 606,838 38.9
Hannover 6,207 391,547 25.7
Heidenheim 4,780 297,724 18.8
Bielefeld 4,171 276,404 14.5
Osnabrück 3,501 216,646 13.1
Braunschweig 3,233 198,857 12.2
Zwickau 3,087 172,790 8.5
Essen 2,355 155,242 9.8
Köln 2,309 176,066 13.4
Freiburg 1,867 125,485 8.8
Düsseldorf 1,684 97,910 7.9
Iserlohn 1,678 106,085 5.6
Frankfurt am Main 1,666 92,893 8.1
Bocholt 1,590 95,178 5.5
Bremen 1,563 99,178 5.8
Duisburg 1,431 96,333 5.0
Leverkusen 1,404 89,835 5.8
Göttingen 1,356 77,434 4.8
Subtotal Top 20 Cities 102,109 7,226,790 432.5
Other Cities 45,680 2,782,028 170.0
Grand Total 165,789 10,008,818 602.5

Sekundäre Informationen